

Austria's most traditional Triathlon
Herren | Damen | Staffel (Overall) | |
1. Platz | € 2.000,- | € 2.000,- | € 300,- |
2. Platz | € 1.000,- | € 1.000,- | € 200,- |
3. Platz | € 700,- | € 700,- | € 150,- |
4. Platz | € 500,- | € 200,- | |
5. Platz | € 400,- | € 100,- | |
6. Platz | € 300,- | ||
7. Platz | € 250,- | ||
8. Platz | € 200,- | ||
9. Platz | € 150,- | ||
10. Platz | € 100,- | ||
Die Preisgelder werden in Geld- und Sachpreisen ausbezahlt. Persönliche Anwesenheit ist notwendig, sonst verfällt die Prämie.