

Austria's most traditional Triathlon
Herren | Damen | Staffel (Overall) | |
1. Platz | € 700,- | € 700,- | € 200,- |
2. Platz | € 500,- | € 500,- | € 150,- |
3. Platz | € 350,- | € 350,- | € 100,- |
4. Platz | € 200,- | € 200,- | |
5. Platz | € 150,- | € 150,- | |
6. Platz | € 100,- | € 100,- |
Die Preisgelder werden in Geld- und Sachpreisen ausbezahlt. Persönliche Anwesenheit ist notwendig, sonst verfällt die Prämie.