REKORDE
Ewige Bestenliste Austria Triathlon Podersdorf Langdistanz
- 1.Frühwirth Alexander | 2005 | 51:06/3. | 4:33:01/8. | 2:45:15/2. | 8:11:08
- 2.Frühwirth Alexander | 2002 | 49:28/3. | 4:41:09/7. | 2:41:45/1. | 8:13:49
- 3. Swoboda Georg | 2005 | 51:06/3. | 4:33:01/8. | 2:45:15/2. | 8:17:01
- 4. Zepic Damjan | 2002 | 49:26/2. | 4:41:08/6. 2:47:53/2. | 8:19:59
- 5. Frühwirth Alexander | 2006 | 53:31/1. | 4:36:10/8. | 2:49:39/1. | 8:21:17
- 6. Strangmuller Jan (TZE) | 2000 | 53:19 | 4:26:10 | 3:03:58 | 8:23:28
- 7. Ferstl Siegi | 2002 | 53:01/5. | 4:33:53/2. | 2:56:13/3. | 8:25:05
- 8. Demissie Bruno | 2005 | 58:26/23. | 4:25:02/3. | 3:00:15/5. | 8:27:32
- 9. Frühwirth Alexander | 2003 | 49:52/2. | 4:40:55/5. | 2:55:52/2. | 8:28:20
- 10. Yastrebov Andrey (UKR) | 2000 | 57:50.8 | 4:40:48.4 | 2:50:33.1 | 8:29:12
- 11. Pedersen Alex (DEN) | 2004 | 59:53/68. | 4:25:39/2. | 2:59:01/1. | 8:29:45
- 12. Kasparek Pavel (TZE) | 2005 | 51:27/4. | 4:32:19/7. | 3:04:02/7. | 8:30:20
- 13. Zyemetsev Viktor (UKR) | 2000 | 57:47. | 4:41:05 | 2:51:57.5 | 8:30:49
- 14. Frühwirth Alexander | 2001 | 49:26/1. | 4:39:49/2. | 3:00:13/1. | 8:31:01
- 15. Orlicky Andrej | 2005 | 48:45/2. | 4:39:43/12. | 3:00:46/6. | 8:31:29
- 16. Denner Klaus (D) | 2003 | 55:12/13. | 4:26:06/1. | 3:11:38/5. | 8:34:49
Beste Damen Austria Triathlon Podersdorf
- 1.Monika Feuersinger | 2006 | 9:28:47
- 2.Veronika Hauke | 2004 | 9:47:22
- 3.Fabianova Barbora | 2005 | 9:51:37
- 4.Monika Stadlmann | 2006 | 9:53:15
Beste Staffel Austria Triathlon Podersdorf
- 1.Franz Frühauf, Roland Garber, Erich Kokaly
2007 | 57:52 | 4:24:41 | 2:30:40 | 7:55:09- 2.Michael Panholzer, Alfred Tanzer, Ewald Weissengruber
2003 | 56:29 | 4:30:51 | 2:45:54 | 8:13:59- 3.Dr. Konstantin Tögel, Roland Garber, Walter Götzinger
2006 | 1:02:02 | 4:16:58 | 2:54:42 | 8:15:16- 4.Lisa Hütthaler, Michi Dimmel, Günther Heidinger
2003 | 53:14 | 4:28:51 | 2:54:27 | 8:17:19- 5.Lisa Hütthaler, Michael Dimmel, Martin Böczkör
2006 | 58:28 | 4:25:44 | 2:59:41 | 8:25:29- 6.Franz Frühauf, Hubert Pröll, Günter Heidinger
2005 | 52:51 | 4:35:55 | 2:58:28 | 8:28:28
Ironman-Langdistanz Staffel-Weltbestzeiten
- 1.'Team Guttenberger u. Partner'
Schubert Benedikt, Teuschner Wolfgang, Mwiti Douglas
Quelle Challenge Roth 2007 | 46:12 | 4:12:55 | 2:23:02 | 7:24:38- 2.'Team Guttenberger u. Partner'
Schwarzenböck Andre, Teuschner Wolfgang, Mwiti Douglas
Quelle Challenge Roth 2006 | 46:31 | 4:28:58 | 2:19:10 | 7:37:11- 3.'Team Arndt 3'
Enters Christian, Von Kleinsorgen Christoph, Andock Roland
Quelle Challenge Roth 2006 | 51:29 | 4:18:10 | 2:24:29 | 7:37:52- 4.'Team Arndt 1'
Kade Martin, Obst Rene, Andock Roland
Quelle Challenge Roth 2007 | 48:15 | 4:20:37 | 2:28:33 | 7:38:11- 5.'Austria Triathlon Podersdorf'
Franz Frühauf, Roland Garber, Erich Kokaly
Austria Triathlon Podersdorf 2007 | 57:52 | 4:24:41 | 2:30:40 | 7:55:09- 6.'Team Arndt 2'
Stockbauer Mirco, Grabsch Ralf, Steurer Albert
Quelle Challenge Roth 2005 | 52:29 | 4:19:49 | 2:41:30 | 7:55.54- 7.'Team Arndt 1'
Quelle Challenge Roth 2006 | 8:02:33- 8.'Sportfreunde Sultan'
Quelle Challenge Roth 2005 | 8:02:40- 9.'Team Arndt 2'
Quelle Challenge Roth 2007 | 8:02:57- 10.'Team Arndt 2'
Quelle Challenge Roth 2006 | 8:07:31- 11.'Team Guttenberger u. Partner 3'
Quelle Challenge Roth 2007 | 8:10:04- 12.'Galli'
Panholzer Michael, Tanzer Alfred, Weissengruber Ewald
Austria Triathlon Podersdorf 2003 | 56:29 | 4:30:51 | 2:45:54 | 8:13:59- 13.'T/S Neulengbach'
Dr. Konstantin Tögel, Roland Garber, Walter Götzinger
Austria Triathlon Podersdorf 2006 | 1:02:02 | 4:16:58 | 2:54:42 | 8:15:16- 14.'Team Arndt 1'
Quelle Challenge Roth 2005 | 8:15:30












